TVA-Recherche.be

TVA-Recherche à


Toutes les informations sur:

Nom

VZW Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde.

Adresse
1731 Asse
Numéro de TVA
État de Tva actif inactif National Registration Only
VAT Registration Date
20 octobre 2020
Company Register Status actif inactif
Company Register Address Poverstraat 75/48
1731 Asse
Activité (Code NAF) 85320 - Enseignement secondaire technique ou professionnel
87900 - Autres activités d'hébergement social
88990 - Autre action sociale sans hébergement n.c.a.
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

CAW Halle-Vilvoorde 1731 Asse
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1800 Vilvoorde
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 3080 Tervuren
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1800 Vilvoorde
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1500 Halle
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1731 Asse
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1500 Halle
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1500 Halle
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1730 Asse
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1755 Gooik
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1840 Londerzeel
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1853 Grimbergen
Centrum Algemeen Welzijnswerk Halle - Vilvoorde. | CAW Halle - Vilvoorde 1800 Vilvoorde
This data is incorrect?
Source: VAT information: Service Public Fédéral Finances (finances.belgium.be), Company Register: SPF Economie (economie.fgov.be/fr)