TVA-Recherche.be

TVA-Recherche à


Toutes les informations sur:

Nom

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S

Adresse
Borupvej 16
7330 Brande
CVR-Nr. (Numéro de TVA)
État de Tva actif inactif National Registration Only
VAT Registration Date
25 juillet 2016
Company Register Status actif inactif
Fondé 3 décembre 1984
Noms Précédents
  • Siemens Wind Power A/S
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML request

    Branches / subsidiaries

    Bonus Energy A/S Kornvej 9 | DK-7323 Give (Give)
    Danish Kriegers Flak DK-4791 Borre (Vordingborg)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Lillebæltsvej 100 | DK-6715 Esbjerg N (Esbjerg)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Indkildevej 12 | DK-9210 Aalborg Sø (Aalborg)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Borupvej 18 | DK-7330 Brande (Ikast-Brande)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Canadavej 3 | DK-6700 Esbjerg (Esbjerg)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Ørnevej 3 | DK-6705 Esbjerg Ø (Esbjerg)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Hjulmagervej 4 | DK-7100 Vejle (Vejle)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Borupvang 9 | DK-2750 Ballerup (Ballerup)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Lindø Sydvej 4 | DK-5330 Munkebo (Kerteminde)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Fåborgvej 17 | DK-9220 Aalborg Øst (Aalborg)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Energivej 20 | DK-6870 Ølgod (Varde)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Amerikavej 20 | DK-6700 Esbjerg (Esbjerg)
    Siemens Gamesa Renewable Energy A/S - Lyngby Diplomvej 378 | DK-2800 Kgs. Lyngby (Lyngby-Taarbæk)
    Siemens Wind Power DK-9000 Aalborg (Aalborg)
    Siemens Wind Power A/S Lindholm Brygge 31 | DK-9400 Nørresundby (Aalborg)
    Siemens Wind Power A/S Dybendalsvænget 3 | DK-2630 Taastrup (Høje Taastrup)
    Siemens Wind Power A/S Industrivej 1 | DK-7280 Sønder Felding (Herning)
    Siemens Wind Power A/S Produktionen Fundervej 22 | DK-7442 Engesvang (Ikast-Brande)
    This data is incorrect?
    Source: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)